Skip to content
ViVoLab
  • Home
  • Research
    • Audiovisual Information Processing
    • Aumentative and Alternative Communication & Paralinguistics
    • Multimedia Content Retrieval & Indexing
    • Technologies for Human-Machine Interaction
  • Projects
    • Featured
    • Audio processing
    • Aumentative and alternative comm. & paralinguistics
    • Biometrics
    • Multimedia content retrieval and indexing
    • Technologies for human-machine interaction projects
  • Team
  • Publications
  • Demos
  • News
  • Intranet
  • Wiki
  • Projects

Featured

2023: VIVOLAB-T36_23R | Gobierno de Aragón

2023: VIVOLAB-T36_23R | Gobierno de Aragón

2021: Exchanges for SPEech ReseArch aNd TechnOlogies (ESPERANTO) | H2020 European Commission

2021: Exchanges for SPEech ReseArch aNd TechnOlogies (ESPERANTO) | H2020 European Commission

2020: Plataforma de transcripción, traducción e indexación de video | ETIQMEDIA

2020: Plataforma de transcripción, traducción e indexación de video | ETIQMEDIA

2020: Monitorización óptica distribuida para infraestructuras de transporte inteligentes | Ministerio de Ciencia

2020: Monitorización óptica distribuida para infraestructuras de transporte inteligentes | Ministerio de Ciencia

2019: Tecnologías del Habla y el Lenguaje para la Evaluación de Trastornos de la Comunicación (THALENTO)

2019: Tecnologías del Habla y el Lenguaje para la Evaluación de Trastornos de la Comunicación (THALENTO)

2019: Speech Enhancement System for Telephone Conversations | SONOC

2019: Speech Enhancement System for Telephone Conversations | SONOC

2019: Speaker Verification and Text Topic Identification | AGNITIO-NUANCE

2019: Speaker Verification and Text Topic Identification | AGNITIO-NUANCE

2018: Affective analysis of multimedia info. with inclusive and natural comm. | Ministerio de Economía

2018: Affective analysis of multimedia info. with inclusive and natural comm. | Ministerio de Economía

jornada-Irtve20210317

2017: CATEDRA RTVE – UNIZAR | RTVE

Featured

CATEGORIES:

  • Featured
  • Audio processing
  • Aumentative and alternative comm. & paralinguistics
  • Biometrics
  • Multimedia content retrieval and indexing
  • Technologies for human-machine interaction

2023: VIVOLAB-T36_23R | Gobierno de Aragón

2021: Exchanges for SPEech ReseArch aNd TechnOlogies (ESPERANTO) | H2020 European Commission

2020: Plataforma de transcripción, traducción e indexación de video | ETIQMEDIA

2020: Monitorización óptica distribuida para infraestructuras de transporte inteligentes | Ministerio de Ciencia

2019: Tecnologías del Habla y el Lenguaje para la Evaluación de Trastornos de la Comunicación (THALENTO)

2019: Speech Enhancement System for Telephone Conversations | SONOC

2019: Speaker Verification and Text Topic Identification | AGNITIO-NUANCE

2018: Affective analysis of multimedia info. with inclusive and natural comm. | Ministerio de Economía

2017: CATEDRA RTVE – UNIZAR | RTVE

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Medium

Address

Campus Río Ebro
Ada Byron Building
C/ María de Luna, 1
50018 Zaragoza, Spain

Contact

Email: info@vivolab.es
Phone: +34 976 762372

Links

  • Legal notes
  • I3A
  • Universidad de Zaragoza
© 2025 ViVoLab research group is recognized by the Government of Aragon as a reference group: T36_20R and is part of the Aragón Institute of Engineering Research (I3A)

santander_logo logo-unión-europea ministerios Logo del I3A LogoGobiernoAragon